| Transaction Type | Count | Total Amount | Direction |
|---|---|---|---|
| PURCHASE | 124 | -2,046,652 | Outflow |
| SALE | 110 | +1,819,998 | Inflow |
| REFERRAL | 301 | +26,670 | Inflow |
| TREASURY PAYOUT | 2 | +52,011 | Inflow |
| DEPOSIT | 0 | 0 | - |
| WITHDRAW | 0 | 0 | - |
| Time (UTC) | Territory | Role | Payout |
|---|---|---|---|
| 18:39:18 | United States | Territory Owner | +41,379 |
| 19:14:07 | Canada | Jackpot Trigger | +10,632 |
| Territory | Code | Current Price | Purchase Count | Last Purchase |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | ZAF | 8,880 | 22 | 19:06:35 |
| Madagascar | MDG | 7,809 | 17 | 19:02:49 |
| Colombia | COL | 4,971 | 15 | 19:08:19 |
| Syria | SYR | 3,798 | 14 | 19:06:07 |
| Albania | ALB | 3,766 | 13 | 19:05:00 |
| Germany | DEU | 3,735 | 12 | 19:08:47 |
| Bosnia | BIH | 3,452 | 13 | 19:07:57 |
| South Sudan | SSD | 3,452 | 13 | 19:10:11 |
| Uruguay | URY | 3,395 | 11 | 19:06:29 |
| Costa Rica | CRI | 2,760 | 7 | 19:15:51 |
| Japan | JPN | 2,760 | 7 | 19:06:20 |
| # | Time (UTC) | Territory | Price Paid | Previous Owner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:01:56 | New Zealand | 1,000 | UNCLAIMED |
| 2 | 18:02:07 | Fiji | 1,000 | UNCLAIMED |
| 3 | 18:02:20 | Vanuatu | 1,000 | UNCLAIMED |
| 4 | 18:02:38 | Papua New Guinea | 1,000 | UNCLAIMED |
| 5 | 18:02:59 | Ivory Coast | 1,000 | UNCLAIMED |
| 6 | 18:03:22 | United Kingdom | 1,000 | UNCLAIMED |
| 7 | 18:04:17 | Japan | 1,000 | UNCLAIMED |
| 8 | 18:04:28 | New Caledonia | 1,000 | UNCLAIMED |
| 9 | 18:04:37 | Ireland | 1,000 | UNCLAIMED |
| 10 | 18:04:50 | South Korea | 1,000 | UNCLAIMED |
| 11 | 18:05:13 | Sri Lanka | 1,000 | UNCLAIMED |
| 12 | 18:07:11 | Sweden | 1,757 | 0xHD5 |
| 13 | 18:07:21 | Togo | 1,100 | MAD_KING |
| 14 | 18:07:33 | Malaysia | 1,000 | UNCLAIMED |
| 15 | 18:07:52 | DR Congo | 2,338 | MAD_KING |
| 16 | 18:08:08 | Norway | 1,100 | LeBRonn23 |
| 17 | 18:08:24 | Iran | 2,572 | 0xHD5 |
| 18 | 18:08:39 | Dominican Republic | 1,000 | UNCLAIMED |
| 19 | 18:09:01 | Guatemala | 1,000 | UNCLAIMED |
| 20 | 18:11:35 | Panama | 1,000 | UNCLAIMED |
| 21 | 18:11:42 | Cuba | 1,100 | CryptoTiger3 |
| 22 | 18:11:52 | Puerto Rico | 1,000 | UNCLAIMED |
| 23 | 18:12:02 | Madagascar | 2,108 | PUELTA |
| 24 | 18:12:15 | Norway | 1,331 | 0xHD5 |
| 25 | 18:12:33 | Ecuador | 1,320 | PUELTA |
| 26 | 18:12:51 | New Caledonia | 1,320 | KaiLong |
| 27 | 18:13:10 | Australia | 4,143 | fran |
| 28 | 18:13:54 | Haiti | 1,000 | UNCLAIMED |
| 29 | 18:14:22 | Honduras | 1,000 | UNCLAIMED |
| 30 | 18:15:54 | Bahamas | 1,000 | UNCLAIMED |
| 31 | 18:16:04 | Solomon Islands | 1,000 | UNCLAIMED |
| 32 | 18:16:19 | Taiwan | 1,000 | UNCLAIMED |
| 33 | 18:16:47 | Kazakhstan | 13,002 | MAD_KING |
| 34 | 18:17:12 | Philippines | 1,933 | MAD_KING |
| 35 | 18:17:37 | Papua New Guinea | 1,320 | HARDPLAY |
| 36 | 18:18:54 | Burkina Faso | 1,320 | HARDPLAY |
| 37 | 18:24:18 | Kazakhstan | 53,862 | fran |
| 38 | 18:24:35 | New Zealand | 1,210 | PUELTA |
| 39 | 18:25:06 | Fiji | 1,210 | PUELTA |
| 40 | 18:25:37 | Vanuatu | 1,320 | PUELTA |
| 41 | 18:26:00 | Nigeria | 1,452 | HARDPLAY |
| 42 | 18:29:15 | Argentina | 1,611 | 0xHD5 |
| 43 | 18:29:31 | Guatemala | 1,464 | MAD_KING |
| 44 | 18:29:52 | Puerto Rico | 1,584 | KaiLong |
| 45 | 18:30:39 | Bolivia | 1,464 | 0xHD5 |
| 46 | 18:31:30 | Argentina | 1,949 | 0xHD5 |
| 47 | 18:32:04 | Malaysia | 1,452 | pehleone |
| 48 | 18:32:20 | Panama | 1,210 | KaiLong |
| 49 | 18:34:17 | South Africa | 2,853 | KaiLong |
| 50 | 18:34:47 | Yemen | 3,395 | pehleone |
| 51 | 18:35:02 | Japan | 1,742 | KaiLong |
| 52 | 18:35:15 | China | 1,100 | BULL_STRIKE |
| 53 | 18:35:28 | Philippines | 2,338 | KaiLong |
| 54 | 18:35:57 | Austria | 2,126 | KaiLong |
| 55 | 18:36:23 | Sierra Leone | 1,320 | KaiLong |
| 56 | 18:37:35 | United States | 269,995 | Massi |
| 57 | 18:37:55 | Niger | 2,319 | 0xHD5 |
| 58 | 18:38:14 | Norway | 3,087 | 0xHD5 |
| 59 | 18:38:34 | Mexico | 1,331 | 0xHD5 |
| 60 | 18:38:57 | Canada | 4,177 | PUELTA |
| 61 | 18:39:28 | Haiti | 1,452 | KaiLong |
| 62 | 18:41:19 | China | 2,338 | CryptoTiger3 |
| 63 | 18:41:39 | Mozambique | 3,138 | 0xHD5 |
| 64 | 18:41:55 | Indonesia | 1,933 | 0xHD5 |
| 65 | 18:42:05 | New Zealand | 1,597 | KaiLong |
| 66 | 18:42:18 | Vietnam | 1,757 | KaiLong |
| 67 | 18:43:02 | South Africa | 6,672 | 0xHD5 |
| 68 | 18:43:19 | Somalia | 2,319 | KaiLong |
| 69 | 18:43:39 | Hungary | 2,144 | KaiLong |
| 70 | 18:44:23 | DR Congo | 181,375 | feifei |
| 71 | 18:44:37 | Sudan | 5,013 | BULL_STRIKE |
| 72 | 18:45:20 | South Sudan | 2,594 | PUELTA |
| 73 | 18:45:43 | North Korea | 2,091 | KaiLong |
| 74 | 18:46:23 | DR Congo | 241,410 | HARDPLAY |
| 75 | 18:46:47 | Zambia | 3,424 | MAD_KING |
| 76 | 18:47:01 | Chad | 4,557 | MAD_KING |
| 77 | 18:47:39 | Turkey | 23,225 | 0xHD5 |
| 78 | 18:48:07 | Iran | 167,646 | HARDPLAY |
| 79 | 18:48:40 | Egypt | 12,894 | 0xHD5 |
| 80 | 18:51:16 | DR Congo | 292,106 | feifei |
| 81 | 18:55:50 | Colombia | 3,735 | KaiLong |
| 82 | 18:55:58 | Namibia | 3,087 | MAD_KING |
| 83 | 18:56:05 | Somalia | 2,806 | 0xHD5 |
| 84 | 18:56:14 | Mozambique | 3,798 | 0xHD5 |
| 85 | 18:56:24 | Bolivia | 5,013 | BULL_STRIKE |
| 86 | 18:56:33 | Albania | 2,830 | KaiLong |
| 87 | 18:56:44 | New Caledonia | 2,530 | BULL_STRIKE |
| 88 | 18:56:56 | Indonesia | 2,338 | 0xHD5 |
| 89 | 18:57:12 | Yemen | 4,108 | KaiLong |
| 90 | 18:57:38 | Ethiopia | 1,100 | MAD_KING |
| 91 | 18:57:53 | Iran | 1,100 | MAD_KING |
| 92 | 18:58:23 | Madagascar | 5,378 | MAD_KING |
| 93 | 19:02:44 | Egypt | 93,850 | feifei |
| 94 | 19:02:49 | Madagascar | 7,099 | KaiLong |
| 95 | 19:03:00 | India | 78,208 | feifei |
| 96 | 19:04:52 | India | 103,235 | feifei |
| 97 | 19:05:00 | Albania | 3,424 | KaiLong |
| 98 | 19:05:39 | Switzerland | 1,452 | KaiLong |
| 99 | 19:05:47 | Austria | 2,572 | KaiLong |
| 100 | 19:05:58 | Germany | 2,551 | BULL_STRIKE |
| 101 | 19:06:07 | Syria | 3,452 | MAD_KING |
| 102 | 19:06:20 | Japan | 2,300 | KaiLong |
| 103 | 19:06:29 | Uruguay | 2,830 | HAKAN |
| 104 | 19:06:35 | South Africa | 8,073 | 0xHD5 |
| 105 | 19:06:52 | Egypt | 166,260 | HARDPLAY |
| 106 | 19:07:11 | Mexico | 2,126 | BULL_STRIKE |
| 107 | 19:07:17 | Canada | 36,485 | 0xHD5 |
| 108 | 19:07:27 | Norway | 4,108 | 0xHD5 |
| 109 | 19:07:35 | Haiti | 1,917 | KaiLong |
| 110 | 19:07:57 | Bosnia | 3,138 | KaiLong |
| 111 | 19:08:08 | Chile | 2,509 | MAD_KING |
| 112 | 19:08:19 | Colombia | 4,519 | KaiLong |
| 113 | 19:08:32 | Guinea-Bissau | 1,933 | MAD_KING |
| 114 | 19:08:47 | Germany | 3,395 | BULL_STRIKE |
| 115 | 19:09:06 | New Zealand | 1,933 | KaiLong |
| 116 | 19:09:24 | Fiji | 2,338 | KaiLong |
| 117 | 19:10:01 | Sudan | 6,617 | KaiLong |
| 118 | 19:10:11 | South Sudan | 3,138 | KaiLong |
| 119 | 19:10:48 | Solomon Islands | 1,757 | KaiLong |
| 120 | 19:12:06 | Brazil | 8,954 | warrior0064 |
| 121 | 19:13:05 | Canada | 64,635 | SHOGUN |
| 122 | 19:15:30 | Brazil | 11,918 | fran |
| 123 | 19:15:42 | Egypt | 267,764 | feifei |
| 124 | 19:15:51 | Costa Rica | 2,509 | MAD_KING |
| 125 | 19:17:10 | Nicaragua | 2,737 | SECKOBAR |
| Territory | Attacks | Total Spent | Opponents |
|---|---|---|---|
| DR Congo | 3 | 714,892 | feifei, HARDPLAY |
| Egypt | 4 | 540,768 | feifei, HARDPLAY, 0xHD5 |
| United States | 1 | 269,995 | Massi |
| India | 2 | 181,443 | feifei |
| Iran | 3 | 171,318 | HARDPLAY, 0xHD5, MAD_KING |
| Canada | 3 | 105,297 | 0xHD5, PUELTA, SHOGUN |
| Kazakhstan | 2 | 66,864 | fran, MAD_KING |
| Member | Balance | MVP Count | Status |
|---|---|---|---|
| blade | 369,168 | 1 | Active |
| warss | 500,000 | 0 | Inactive |
| knz | 65,407 | 0 | Active |
| eknc | 500,000 | 0 | Inactive |
| Anonymous | 12,474 | 0 | Active |
| Wolverine | 500,000 | 0 | Inactive |
| Date (UTC) | Description | Amount |
|---|---|---|
| 2026-03-02 08:37 | Welcome Bonus - 500K MEFAI | +500,000 |
| 2026-03-02 15:33 | Bonus Reward | +1,000 |
| 2026-03-02 23:16 | Season 17 MVP Reward (Player) | +148,278 |
| 2026-03-02 23:16 | Season 17 MVP Reward (Clan) | +57,663 |
| 2026-03-03 18:01 | Season 17 End - MVP Clan Payout | +777,069 |
| Market | Bet On | Amount | Shares | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Which clan will be MVP this season? | blade (own clan) | 10,353 | 11,077 | Resolved (payout pending) | S17 - Mar 02 15:29 |
| Which clan will be MVP this season? | blade (own clan) | 4,135 | 16,281 | Resolved (payout pending) | S17 - Mar 02 21:37 |
| Type | Count | Total Amount |
|---|---|---|
| PURCHASE | 1,679 | -29,797,572 |
| SALE | 1,603 | +27,488,860 |
| REFERRAL | 1,552 | +131,120 |
| TREASURY_PAYOUT | 174 | +1,438,043 |
| REWARD | 5 | +1,484,011 |
| CLAN_FEE | 1 | -1,000 |
| NET LIFETIME | +744,462 |
| Season | Rank | Title | Conquests | Total Earned | Territories Held |
|---|---|---|---|---|---|
| Season 16 | #1 | Conqueror | 1,236 | 1,652,655 | 15 |
| Season 17 | MVP Clan | MVP Clan Winner | - | 777,069 | - |
| Season 18 | In progress | Active | 125 | 184,478 | 11 |
referredBy = 'D9DCD2F237' in the database. Referral notifications indicate income sourced from clan member knz. The referral relationship may have been established through a different mechanism or the referral code was changed after registration.
isWinner = null and payout = null. This suggests the resolution process did not complete or the payout was not triggered. Requires manual admin review to determine if blade's clan won and the payout should be disbursed.
This report was generated using the King Forever distributed backend platform. All data is queried in real-time from the production cluster with cryptographic audit trails.